COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  S S M D M D F
40    1 2 3 4
40 5 6 7 8 9 10 11
41 12 13 14 15 16 17 18
42 19 20 21 22 23 24 25
43 26 27 28 29 30 31
November 2024
  S S M D M D F
44       1
44 2 3 4 5 6 7 8
45 9 10 11 12 13 14 15
46 16 17 18 19 20 21 22
47 23 24 25 26 27 28 29
48 30
Dezember 2024
  S S M D M D F
48  1 2 3 4 5 6
49 7 8 9 10 11 12 13
50 14 15 16 17 18 19 20
51 21 22 23 24 25 26 27
52 28 29 30 31
Januar 2025
  S S M D M D F
01     1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2025
  S S M D M D F
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
März 2025
  S S M D M D F
09 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31
April 2025
  S S M D M D F
14    1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30
Mai 2025
  S S M D M D F
18      1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31
Juni 2025
  S S M D M D F
22  1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30
Juli 2025
  S S M D M D F
27    1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31
August 2025
  S S M D M D F
31       1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK September 2025
  S S M D M D F
36   1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
  Frei
  Belegt
  Geschlossen